Bei den 78. österreichischen Schwimm-Staatsmeisterschaften in Kapfenberg 3. - 6. August war für die Salzburger Schwimmer durchaus erfolgreich. Neben 4 mal Bronze gab es 9 mal Silber und 5 mal Gold! Höhepunkt war sicher das 100M BRUST FINALE wo es zu einen Doppelsieg der Salzburger kam. Wobei Luka Mladenovic vor Daiki Lato ins Ziel schwamm. Mladenovic der sich gleich zweimal Gold sicher konnte (100M Brust und 200M Lagen) gab es auch noch Gold für Parvov (200 M Rücken) und Lato (50 M Brust) und Karl (800M FREISTIL).
Übersicht aller Salzburger Erfolge:
200M RÜCKEN HERREN B-FINALE Donnerstag 03.08.2023 | 400M FREISTIL HERREN A-FINALE | |
1. Nikolay Parvov (SU SALZBURG) 2:11.86 - Damit 9. Gesamtrang | 3. Luca Karl (SU SALZBURG) 4:01.92 | |
4. Florian Kober Perner (SU SALZBURG) 4:02.92 | ||
50M RÜCKEN DAMEN A-FINALE Donnerstag 03.08.2023 | ||
5. Katharina Schiessendoppler (SU SALZBURG) 30.64 | 200M BRUST HERREN B-FINALE Donnerstag 03.08.2023 | |
50M RÜCKEN DAMEN B-FINALE | 5. Philip Amschl (SU SALZBURG) 2:38.36 - damit 13. Gesamtrang | |
4. Lara Schörghofer (SU SALZBURG) 32.50 - damit 12. Gesamtrang | ||
100M SCHMETTERLING DAMEN B-FINALE Freitag 04.08.2023 | ||
4X100M LAGENSTAFFEL HERREN Donnerstag 03.08.2023 | 7. Lara Schörghofer (SU SALZBURG) 32.50 - damit 15. Gesamtrang | |
3. SU SALZBURG (Parvov Nikolay, Kato Daiki, Mladenovic Luka, Korber-Perner Florian) 3:52.04 | ||
200M BRUST HERREN A-FINALE Donnerstag 03.08.2023 | 200M FREISTIL DAMEN A-FINALE Donnerstag 03.08.2023 | |
2. Luka Mladenovic (SU SALZBURG) 2:13.01 | 5. Katharina Schiessendoppler (SU SALZBURG) 2:09.58 | |
4. Florian Stefanik (SU SALZBURG) 2:21.45 | 6. Martha Felkel (SU SALZBURG) 2:11.05 | |
100M BRUST HERREN A-FINALE Freitag 04.08.2023 | 400M LAGEN DAMEN A-FINALE Freitag 04.08.2023 | |
1. Luka Mladenovic (SU SALZBURG) 1:01.60 | 2. Martha Felkel (SU SALZBURG) 5:07.19 | |
2. Daiki Lato (SU SALZBURG) 1:04.81 | ||
1500M FREISTIL HERREN Freitag 04.08.2023 | ||
50M RÜCKEN HERREN A-FINALE Freitag 04.08.2023 | 2. Luca Karl (SU SALZBURG) 15:37.08 | |
5. Parvov Nikolay (SU SALZBURG) 26.99 | ||
50M FREISTIL DAMEN A-FINALE Samstag 05.08.2023 | ||
4X200M FREISTILSTAFFEL HERREN Freitag 04.08.2023 | 4. Katharina Schiessendoppler (SU SALZBURG) 26.82 | |
2. SU SALZBURG (Mladenovic Luka, Korber-Perner Florian, Stefanik Florian, Karl Luca) 7:46.06 | ||
100M FREISTIL HERREN A-FINALE Samstag 05.08.2023 | 400M LAGEN HERREN A-FINALE Samstag 05.08.2023 | |
5. Luka Mladenovic (SU SALZBURG) 51.68 | 2. Florian Stefanik (SU SALZBURG) 4:32.27 | |
200M RÜCKEN DAMEN A-FINALE Samstag 05.08.2023 | 200M LAGEN DAMEN A-FINALE Samstag 05.08.2023 | |
5. Lara Schörghofer (SU SALZBURG) 2:27.46 | 2. Martha Felkel (SU SALZBURG) 2:26.73 | |
100M RÜCKEN HERREN A-FINALE Samstag 05.08.2023 | 200M LAGEN HERREN A-FINALE Sonntag 06.08.2023 | |
4. Parvov Nikolay (SU SALZBURG) 58.40 | 1. Luka Mladenovic (SU SALZBURG) 2:03.69 | |
4. Florian Stefanik (SU SALZBURG) 2:09.71 | ||
4X100M LAGENSTAFFEL GEMISCHT Samstag 05.08.2023 | ||
2. SU SALZBURG (Mladenovic Luka, Korber-Perner Florian, Schiessendoppler Katharina, Schörghofer Lara) 4:07.58 | ||
50M FREISTIL HERREN B-FINALE Sonntag 06.08.2023 | 100M FREISTIL DAMEN A-FINALE Sonntag 06.08.2023 | |
2. Florian Kober Perner (SU SALZBURG) 4:02.92 - damit 10. Gesamtrang | 3. Katharina Schiessendoppler (SU SALZBURG) 57.76 | |
5. Parvov Nikolay (SU SALZBURG) 26.99 - damit 13. Gesamtrang | ||
50M BRUST HERREN A-FINALE Sonntag 06.08.2023 | ||
200M SCHMETTERLING DAMEN A-FINALE Sonntag 06.08.2023 | 1. Daiki Lato (SU SALZBURG) 29.18 | |
6. Lara Schörghofer (SU SALZBURG) 2:28.29 | ||
800M FREISTIL HERREN Sonntag 06.08.2023 | ||
4X100M FREISTILSTAFFEL HERREN Sonntag 06.08.2023 | 1. Luca Karl (SU SALZBURG) 8:15.08 | |
3. SU SALZBURG (Mladenovic Luka, Korber-Perner Florian, Stefanik Florian, Parvov Nikolay) 7:46.06 |